제품소개
제품소개
회사소개 제품소개 중고판매 고위험 개선사업 메뉴얼 찾기 부품 온라인판매 장비 견적 문의
배터리씨져리프트
배터리씨져리프트 엔진씨져리프트 수직마스트리프트 굴절식붐
배터리씨져리프트
모델 작업 가능 높이 발판 높이 최대 적재 중량 플랫폼 크기(폭x장) 운행 속도 리프트 시간 장비 무게
SJ3215E 6.44m 4.44m 272kg 0.64x1.54m 0~3.4km/h 21초 1,166kg
SJ3219E 7.64m 5.64m 227kg 0.64x1.54m 0~3.4km/h 22초 1,468kg
SJ3220E 7.95m 5.95m 408kg 0.71x2.11m 0~3.4km/h 34초 1,776kg
SJ3226E 9.79m 7.79m 227kg 0.71x2.11m 0~3.4km/h 55초 1,905kg
SJ4726E 9.82m 7.82m 454kg 1.07x2.11m 0~3.4km/h 60초 1,979kg
SJ4732E 11.65m 9.65m 318kg 1.07x2.11m 0~3.4km/h 64초 2,485kg
SJ4740E 13.86m 11.86m 349kg 1.06x2.19m 0~3.2km/h 88초 2,935kg

스카이코리아
고객센터

icon

031-912-9010장비판매
010-3894-0477
부품판매
010-2774-0477

TOP